
| “Tiger” | 5 | 5*1 | ||
| “Woods” | 5 | 5*1 | ||
| Par 5’s at the Masters | Tiger feasts on Augusta’s par 5 holes; it’s been his route to victory | |||
| “Tiger Woods” | 10 | 5*5 | ||
| Years as pro golfer | 15 | 5*5*5 | ||
| Number of major victories after 2011 Masters victory | 15 | 5*5*5 | ||
| Tiger’s age | 35 | 5*5*5*5*5*5*5 | ||
| Masters Tournament | 75th | 5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5*5 |




